※スマホでは横にスクロールできます
Champagne & Cremant
SA | Fredric Maletrez 1’er Cru Reserve Demi | Chamery | ¥8,500 |
SA | Frederic Maletrez 1’er Cru Reserve | Chamery | ¥14,000 |
SA | Cremant de Bourgogne | SAS Rouget P&F | ¥15,000 |
2020 | Brut S Zero “Vin de France” | de Pelican | ¥16,000 |
SA | Pierre Trichet Blanc de Noir Grand Cru | Trois Puits | ¥17,000 |
SA | Assailly Leclaire Cuvee Reservee Brut B de B G.C | Avize | ¥18,000 |
SA | Bollinger Special Cuvee | Ay | ¥20,000 |
SA | Perrier Jouet Grand Brut | Epernay | ¥20,000 |
SA | Bourgeois Diaz BD’M Meunier Brut Nature | Crouttes sur Marne | ¥24,000 |
1997 | Hostomme Blanc de Blancs Grand Cru Brut | Chouilly | ¥30,000 |
1990 | Desbordes Amiaud Brut Millesime Cuvee M’Elodie | Ecueil | ¥32,000 |
1988 | Desbordes Amiaud Brut Millesime 1’er Cru | Ecueil | ¥34,000 |
2015 | Boillanger la Grande Anne | Ay | ¥85,000 |
Vin Blancs
Bourgogne | |||
2022 | Bourgogne Tonneerre Cote de Grisey | Alain Mathias | ¥12,000 |
2022 | Macon Vergisson Sur la Roche | J.Saumaize | ¥13,000 |
2018 | Marsannay | J.M.Molin | ¥14,000 |
2020 | Bourgogne Chardonnay | B.D.Bissey | ¥15,000 |
2022 | Aligote les Basses Terres | Maxime Crotet | ¥16,000 |
2022 | Chablis Vau de Vey | Alain Mathias | ¥17,000 |
2021 | Ladoix | SAS Rouget P&F | ¥18,000 |
2017 | Fixin V.V | J.M.Molin | ¥19,000 |
2017 | Mercurey Croichots | Lorenzon | ¥20,000 |
2014 | Hauts Cotes de Baune | Emmanuel Rouget | ¥21,000 |
2021 | Aligote | Sylvain Cathiard | ¥22,000 |
2020 | Bourgogne Chardonnay | M’d’Angerville | ¥23,000 |
2018 | Ladoix les Grechonts | SAS Rouget P&F | ¥24,000 |
2012 | Marsannay les Champs Perdrix | Marc Roy | ¥25,000 |
2018 | Meursault la Barre | Armand Haitz | ¥27,000 |
2011 | Beaune Marconnet | Darviot | ¥28,000 |
2016 | Chassagne Montrachet Morgeot | Fontaine Gagnard | ¥30,000 |
1996 | Macon Pierreclos | Guffens Heynen | ¥31,000 |
2013 | Chassagne Montrachet Morgeot | Fontaine Gagnard | ¥33,000 |
2016 | Puligny Montrachet les Perrieres | Francois Carrion | ¥34,000 |
2016 | Chassagne Montrachet la Romanee | Fontaine Gagnard | ¥35,000 |
1997 | Beaune Marconnet | Darviot | ¥36,000 |
2014 | Corton Charlmagne | Rapet P&F | ¥38,000 |
2004 | Pouilly Fuisse la Roche | Guffens Heynen | ¥40,000 |
2007 | Puligny Montrachet les Perrieres | Louis Carrion | ¥46,000 |
2004 | Batard Montrachet | Louis Latour | ¥48,000 |
1999 | Pouilly Fuisse Premier Tri | Guffens Heynen | ¥55,000 |
1989 | Beaune Clos des Mouches | Joseph Drouhin | ¥65,000 |
Alsace | |||
2022 | a Minima Blanc | Trapet Alsace | ¥9,000 | 2018 | Pinot Gris Sonnenglanz Grand Cru | Trapet Alsace | ¥20,000 |
2017 | Gewurztraminer Sonnenglanz Grand Cru | Trapet Alsace | ¥20,000 |
2016 | Gewurztraminer Sporen Grand Cru | Trapet Alsace | ¥20,000 |
2016 | Risling Schoenenbourg Grand Cru | Trapet Alsace | ¥25,000 |
2019 | Risling Schlossberg Grand Cru | Trapet Alsace | ¥30,000 |
Cote du Rhone | |||
2022 | Crozes Hermitage Sybele | J.L.Chave Selection | ¥12,000 |
2016 | Cotes du Rhone | Ch.des Tours | ¥22,000 |
2020 | Hermitage Blanche | J.L.Chave Selection | ¥30,000 |
2015 | I.G.P Vaucluse “Grenache Blanc” | Les Tours | ¥34,000 |
Jura | |||
2021 | Arbois Savagnin Ouille | du Pelican | ¥16,000 |
2018 | Arbois Chardonnay | du Pelican | ¥18,000 |
2020 | Arbois Grand Curoulet Savagnin Ouille | du Pelican | ¥21,000 |
Loire | |||
2013 | Sancerre d’Antan | Henri Bourgeois | ¥23,000 |
2012 | Sancerre Jadis | Henri Bourgeois | ¥25,000 |
2011 | Sancerre Etienne Henri | Henri Bourgeois | ¥27,000 |
2019 | Blanc ete… “Vin de France” | Didier Dagueneau | ¥38,000 |
2004 | Blanc Fume de Pouilly Pur Sang | Didier Dagueneau | ¥60,000 |
2000 | Blanc Fume de Pouilly En Chailloux | Didier Dagueneau | ¥60,000 |
Southwest | |||
2017 | Les Jardins de Babylone Sec “Vin de France” | Didier Dagueneau | ¥38,000 | U.S.A |
2022 | Chardonnay Affinites “Willamette Valley Oregon” | Nicolas Jay | ¥30,000 |
Vin Rouges
Bourgogne | |||
2021 | Beaujolais Villages | de Vernus | ¥8,500 |
2019 | Regnie | de Vernus | ¥10,000 |
2020 | Mercurey | Armand Heitz | ¥11,000 |
2020 | Fixin V.V | J.M Molin | ¥12,000 |
2021 | Bourgogne Rouge | Fontaine Gagnard | ¥13,000 |
2019 | Regnie les Vergers | de Vernus | ¥14,000 |
2020 | Bourgogne Rouge | Robert Chevillon | ¥15,000 |
2018 | Marsannay les Longeroies | Charlopin Tissier | ¥16,000 |
2021 | Bourgogne Cote-D’or | Cluny | ¥17,000 |
2021 | Passetoutgrain | M’d’Angerville | ¥18,000 |
2018 | Bourgogne Cote D’or Hemisphere Nord | Meo Camuzet F&S | ¥21,000 |
2019 | Bourgogne Rouge | M’d’Angerville | ¥22,000 |
2020 | Marsannay | Trapet | ¥23,000 |
2018 | Fixin les Hervelets | J.M.Molin | ¥24,000 |
2021 | Morey st Denis | Gerard Peirazeau | ¥25,000 |
2020 | Beaune Avaux | Armand Haitz | ¥27,000 |
2020 | Nuits st Georges les Belles Croix | B.D.Bissey | ¥28,000 |
2021 | Gevrey Chambertin les Evocelles | Lucien Boillot | ¥29,000 |
2018 | St-Aubin Murges du Dents de Chien | Armand Haitz | ¥31,000 |
2017 | Cote du Nuits Village | Emmanuel Rouget | ¥32,000 |
2017 | Bourgogne Rouge | Claude Dugat | ¥33,000 |
2019 | Gevrey Chambertin | Serafin P&F | ¥34,000 |
2018 | Nuits st Georges les Chenes Carteaux | Henri Georges | ¥35,000 |
2016 | Morey st Dnis les Chaffots | Gerard Peirazeau | ¥36,000 |
2016 | Pommard Uniqus | Lujune | ¥37,000 |
2019 | Volnay Champans | J.M Bouzereau | ¥38,000 |
2018 | Nuits st Georges Clos des Porres st Georges | Henri Gouges | ¥40,000 |
2017 | Morey st Denis les Genavieres | G.Peirazeau | ¥42,000 |
2015 | Volnay Clos des Angles | M’d’Angerville | ¥45,000 |
2015 | Volnay Fremiet | Marquis d’Angerville | ¥49,000 |
2017 | Chambolle Musigny les Hauts Doix | G.Peirazeau | ¥50,000 |
2014 | Mazy Chambertin | J.M.Molin | ¥52,000 |
2018 | Nuits st Georges 1er | Meo Camuzet F&S | ¥55,000 |
2015 | Gevrey Chambertin V.V | Fourrier | ¥60,000 |
2014 | Nuits st Georges | Emmanuel Rouget | ¥65,000 |
2011 | Vosne Romanne | Emmanuel Rouget | ¥70,000 |
2011 | Morey st Denis Clos de la Bussiere | G.Roumier | ¥75,000 |
2010 | Gevrey Chambertin Cherboudes | Fourrier | ¥88,000 |
2011 | Volnay Clos des Ducs | M’d’Angerville | ¥90,000 |
2008 | Chambolle Musigny les Gruenchers V.V | Fourrier | ¥95,000 |
Alsace | |||
2021 | Chapelle1441 “Alsace Pinot Noir | Trapet Alsace | ¥16,000 |
Cote de Rhone | |||
2022 | Croses Hermitage Silene | J.L.Chave Selection | ¥12,000 |
2021 | St-Joseph Offerus | J.L.Chave Selection | ¥13,000 |
2020 | Hermitage Farconnet | J.L.Chave Selection | ¥30,000 |
2016 | St-Joseph | J.L Chave | ¥36,000 |
Champagne | |||
Sa | Coteaux Champenois | Bourgeois Diaz | ¥16,000 |
Jura | |||
2020 | Arbois Trois Cepages | du Pelican | ¥14,000 |
2020 | Arbois Clos st Laurent Pinot Noir | du Pelican | ¥16,000 |
2013 | Vin de France Cuvee Medelon Nature | Ganuvat | ¥18,000 |
U.S.A | |||
2018 | Pinot Noir l’Ensemble “Willamette Valley Oregon” | Nicolas Jay | ¥26,000 |
2012 | La Cote Sta Rita Hills Calfornia | de la Cote | ¥40,000 |
Spain | |||
2020 | Senderos de Ukan “Rioja Alavesa | Ukan | ¥13,000 |
Vin de Maceration Alsace | |||
2021 | Gewurztraminer Macere Ambre Orange | Trapet Alsace | ¥15,000 |
2021 | Muscat Macere Ambre Blanc | Trapet Alsace | ¥15,000 |
2021 | Pinot Macere Ambre Rouge | Trapet Alsace | ¥15,000 | 2021 | Riesling Macere Ambre Jaune | Trapet Aisace | ¥15,000 |
Bourgogne | 2020 | Aligote Sous Chatelet Macere | Pierre&Louis Trapet | ¥24,000 |